从这里开始就是正文。
2018年度财务报表(各会计、各部门(一般会计)、业务分类)
创建单位
请点击想看的创建单位。
会计别
请点击想看的会计的各个文件。
会计一览(17会计)
会计名 |
财务四表、附属明细表 |
注释 |
---|---|---|
一般会计 |
||
日本世博会纪念公园事业特别会计 | ||
就农支援资金等特别会计 | ||
大阪府营住宅事业特别会计 | ||
港口建设事业特别会计 | ||
关西国际机场相关事业特别会计 | ||
箕面北部丘陵整备事业特别会计 | ||
房地产采购特别会计 | ||
公债管理特别会计 | ||
市町村设施整备资金特别会计 | ||
单据收入整理特别会计 | ||
母子父子寡妇福利资金特别会计 | ||
中小企业振兴资金特别会计 | ||
沿岸渔业改善资金特别会计 | ||
林业改善资金特别会计 | ||
地方消费税清算特别会计 | ||
国民健康保险特别会计 |
各部门(一般会计)
请点击想看的部门的各个文件。
部局一览(18部局)
部局名 | 财务四表、附属明细表 | 注释 |
---|---|---|
副首都推进局 | ||
政策企划部 | ||
总务部 | ||
财务部 | ||
府民文化部 | ||
IR推进局 | ||
福利部 | ||
健康医疗部 | ||
商工劳动部 | ||
环境农林水产部 | ||
城市整备部 | ||
住宅街区建设部 | ||
会计局 | ||
议会事务局 | ||
教育厅 | ||
监查委员事务局 | ||
人事委员会事务局 | ||
公安委员会 |