首页 > 工作・产业 > 产业信息 > 畜牧业 > 家畜传染病 > 国内疯牛病发生状况

印刷

更新日期:2009年8月7日

页面ID:25076

从这里开始就是正文。

国内疯牛病发生状况

BSE发生状况

在我国,2001年9月首次确认BSE,之后到现在为止,畜检查共有22头,死亡牛检查14头。

BSE发生状况一览
No 确认日期 饲养地点 生产商或引进方 出生年月(月龄) 备注
1 13年9月 千叶县 (北海道) 8年3月(65)  
2 13年11月 北海道   8年4月(67)  
3 13年12月 群马县   8年3月(68)  
4 14年5月 北海道   8年3月(73)  
5 14年8月 神奈川县   7年12月(80)  
6 2015年1月 和歌山县 (北海道) 8年2月(83)  
7 2015年1月 北海道 (北海道) 8年3月(81)  
8 15年10月 福岛县 (栃木县) 13年10月23日 非定型
9 15年11月 广岛县 (兵库县) 14年1月(62)  
10 16年2月 神奈川县 (神奈川县) 8年3月(95)  
11 16年3月 北海道   8年4月(94) 死亡牛
12 16年9月 熊本县   11年7月(62)  
13 16年9月 奈良县 (北海道) 8年2月(103)  
14 16年10月 北海道   12年10月(48) 死亡牛
15 17年2月 北海道   8年8月(102) 死亡牛
16 17年3月 北海道   8年3月(108)  
16 17年4月 北海道   12年9月(54) 死亡牛
18 17年5月 北海道   11年8月(68)  
19 17年6月 北海道   8年4月(109)  
20 17年6月 北海道   12年8月(57)  
21 17年12月 北海道   12年2月(69) 死亡牛
22 18年1月 北海道   12年9月(64) 死亡牛
23 18年3月 北海道   12年7月(68)  
24 18年3月 长崎县   4年2月169日 非定型
25 18年4月 冈山县 (北海道) 12年4月(71)  
26 18年5月 北海道   12年8月(68) 死亡牛
27 18年5月 北海道 (北海道) 12年8月(68) 死亡牛
28 18年6月 北海道 (北海道) 11年11月(80) 死亡牛
29 18年9月 北海道 (北海道) 12年6月(75) 死亡牛
30 18年11月 北海道   13年6月(64) 死亡牛
31 18年12月 北海道   11年11月(84)  
32 19年2月 北海道   13年8月(65)  
33 19年7月 北海道   12年6月(84) 死亡牛
34 19年12月 北海道 (岛根县、北海道) 4年7月(185)  
35 20年3月 北海道 (北海道) 12年10月(89) 死亡牛
36 21年1月 北海道   12年8月(101) 死亡牛

根据农林水产省的资料制作

为了更好的网站,请让我听听大家的意见。

这一页的信息有用吗?

这一页的信息很容易找到吗?